而今天的主角迈锐宝XL,也是消费者对雪佛兰品牌赋予最多期待的一款车型。新款迈锐宝XL535T,换装了全新1.5T四缸发动机,当前这个动力版本车型已经上市,售价16.49-18.49万元。新一代迈锐宝XL535T车型,换装了一台1.5T四缸涡轮增压发动机,最大功率124kW,并满足国六排放标准,传动系统方面,匹配9速手自一体变速箱。迈锐宝XL接近5米的车长,能在车身尺寸层面给驾乘人员带来行驶稳定感,这种淡定的感觉能很大程度减轻驾驶者高速巡航的疲劳程度。

【太平洋汽车网 评测频道】在一家品牌车企中,走量的往往是紧凑型轿车,但中型车才是这个品牌的“门脸”,就好比天籁之于日产,凯美瑞之于丰田,帕萨特之于大众。一台中型家轿在品牌车系中往往占据着最重要的位置,消费者对其拥有最高的期待。
而今天的主角迈锐宝XL(询底价|查参配),也是消费者对雪佛兰品牌赋予最多期待的一款车型。新款迈锐宝XL 535T,换装了全新1.5T四缸发动机,当前这个动力版本车型已经上市,售价16.49-18.49万元。在出发试驾这台车之前,小编也实地到店问询过,现金优惠在5万元以上,也就是说,最低配车型12万元就能落地,这是妥妥的紧凑型车价格,花买紧凑型的钱,买到一台中型车,这台车真实表现怎么样,是否随着它的优惠在产品力方面有缩水,这是此次试驾的目的。
外观:满足你对大气的要求
迈锐宝XL车长达到了4933mm,轴距2829mm,对于一台车长接近5米的车来说,最直接的视觉感受就是大气,配合溜背车身所营造的运动造型,用体型就能征服很大一部分对审美要求较高的消费者。再搭配海浪波纹的进气格栅,气场磅礴,如果是对车型外观比较看重,希望一台车能提供不弱的气场,那迈锐宝XL能够胜任此角色。
车厢内饰:家用范为主调
迈锐宝XL采用家族式展翼中控台设计,简约大气,黑色搭配镀铬装饰的配色也符合了雪佛兰一贯的科技年轻风格。8英寸液晶仪表 8英寸中控彩屏的屏幕分辨率都非常高,显示效果佳,在科技感方面,这台车没有落下。车厢整体以实用为设计主调,保留了常用的实体按键旋钮操作,能触及到的操控区域都很顺手。
空间:同级别前列的表现
动态体验
上一年款迈锐宝XL535T车型搭载的是一台1.3T三缸涡轮增压发动机,在匹配上通用的CVT变速箱后,在平顺性以及动力传递响应上都有非常不错的表现,但还是有部分消费者“谈三色变”,把“三缸”与“不平顺”直接划上等号,这对迈锐宝XL来说,确实是不公平的。
新一代迈锐宝XL 535T车型,换装了一台1.5T四缸涡轮增压发动机,最大功率124kW(169PS),并满足国六排放标准,传动系统方面,匹配9速手自一体变速箱。
1.5T发动机在平顺性方面做得很到位,基本感受不到涡轮的介入,在提速过程转速攀升时,整一段的表现都是线性的,能给到驾驶者对这台车非常从容的操控感。同时,9速手自一体变速箱的“存在感”也很低,虽然有9个挡位,但换挡过程衔接地非常好,也因此拥有较高的动力平顺性表现。
迈锐宝XL接近5米的车长,能在车身尺寸层面给驾乘人员带来行驶稳定感,这种淡定的感觉能很大程度减轻驾驶者高速巡航的疲劳程度。底盘整体调校偏硬朗,过滤沟坎的动作很干脆,悬挂弹簧的释放和回弹都是一次完成。不会给到驾乘人员不适的感觉。
总结:试完这台车小编觉得,如果是以12万元的价格买这台车,能够拥有大气的外观,实用的空间,中型车的驾驶体验,非常值。假如对配置还有更高需求,再添两万就能买到1.5T车型的顶配,而这也刚好14万元。横向对比12-14万这个价格区间能买到的车型,合资品牌的紧凑型轿车,像卡罗拉、轩逸这些,又或者是自主品牌的紧凑型SUV,这些车无论是空间实用性还是实际驾乘体验,相比迈锐宝XL都是低一个级别的,迈锐宝XL 535T车型在合资中型车中是绝对的性价比杀手。(图/文/摄:太平洋汽车网 冷博文)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 迈锐宝XL2021款535T 自动锐行版 | 2021款535T 自动锐动版 | 2021款535T 自动锐联版 |
| 官方价: | 16.49万 | 17.49万 | 18.49万 |
| 厂商: | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 | 169 | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4933×1854×1472 | 4933×1854×1476 | 4933×1854×1476 |
| 轴距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 |
| 最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4933 | 4933 | 4933 |
| 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 |
| 高度(mm): | 1472 | 1476 | 1476 |
| 轴距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 |
| 前轮距(mm): | 1606 | 1596 | 1596 |
| 后轮距(mm): | 1609 | 1599 | 1599 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | 1430 | 1465 | 1465 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | 1490 | 1490 | 1490 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 | 169 | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 | 124 | 124 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 远程启动: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | - | - | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●运动 | ●运动 | ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 主动进气格栅: | ● | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 8英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | LED |
| 远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | - | - | ● |
| 实时路况信息显示: | - | - | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | - | - | ●多媒体系统●导航●电话 |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB●AUX●Type-C | ●USB●AUX●Type-C | ●USB●AUX●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2 | 标配:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
