湖北计算机等级考试考点一览代码考点名称可开考级别联系电话是否接纳校外考生420001武汉大学1,2027-68752843是420002长江大学(武汉校区)1,2,30716-8060460否420003武汉理工大学(余区)2,4,3027-87859054否420005武汉理工大学(马区)2,3,4027-87651803否420006武汉商学院1,2027-84840990是420010武汉生

湖北计算机等级考试考点一览
代码 | 考点名称 | 可开考级别 | 联系电话 | 是否接纳校外考生 |
420001 | 武汉大学 | 1,2 | 027-68752843 | 是 |
420002 | 长江大学(武汉校区) | 1,2,3 | 0716-8060460 | 否 |
420003 | 武汉理工大学(余区) | 2,4,3 | 027-87859054 | 否 |
420005 | 武汉理工大学(马区) | 2,3,4 | 027-87651803 | 否 |
420006 | 武汉商学院 | 1,2 | 027-84840990 | 是 |
420010 | 武汉生物工程学院 | 1,3,2 | 027-89641611 | 否 |
420011 | 武汉纺织大学 | 1,2,3,4 | 027-59367411 | 是 |
420012 | 武昌理工学院 | 1,2,3 | 027-81652015 | 否 |
420013 | 武汉科技大学青山校区 | 2,3,4 | 027-68862269 | 否 |
420014 | 三峡大学 | 1,2,3,4 | 0717-6398975 | 否 |
420015 | 荆楚理工学院 | 2,1 | 0724-2355887 | 否 |
420016 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 1,2 | 0719-8791823 | 是 |
420017 | 武汉市第一职业教育中心 | 1 | 027-85864249 | 是 |
420019 | 武汉软件工程职业学院 | 1,2,3 | 027-81655933 | 是 |
420021 | 武汉船舶职业技术学院 | 2 | 027-84803937 | 否 |
420022 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 1 | 027-83383775 | 否 |
420024 | 武汉市交通学校 | 1 | 027-86509182 | 否 |
420029 | 中国地质大学(武汉) | 2,3,4 | 027-87175150 | 否 |
420030 | 海军工程大学 | 1,2,3 | 027-65460098 | 否 |
420031 | 空军预警学院 | 2,3 | 027-85965227 | 是 |
420032 | 中南财经政法大学南湖校区 | 2,3,4 | 027-88386967 | 否 |
420034 | 湖北医药学院 | 1,2,3 | 0719-8878239 | 否 |
420036 | 汉江师范学院(十堰校区) | 1,2,3 | 0719-8846223 | 是 |
420038 | 武汉铁路职业技术学院 | 1,2,3 | 027-51168658 | 否 |
420040 | 湖北科技学院 | 1,2,3 | 0715-8342004 | 是 |
420041 | 三峡旅游职业技术学院 | 1,2,3 | 0717-6053192 | 否 |
420042 | 咸宁职业技术学院 | 1,2,3 | 0715-8280709 | 否 |
420043 | 襄阳职业技术学院 | 1,2,3 | 0710-3530187 | 是 |
420044 | 湖北工程学院 | 1,2,3 | 0712-2345540 | 是 |
420045 | 湖北文理学院 | 1,2,3 | 0710-3590205 | 否 |
420048 | 荆州职业技术学院 | 1,2 | 0716-8022219 | 否 |
420052 | 湖北民族大学 | 1,2,3 | 0718-8448552 | 是 |
420053 | 湖北第二师范学院 | 1,2,3 | 027-52104770 | 否 |
420054 | 湖北汽车工业学院 | 1,2,3 | 0719-8207316 | 是 |
420057 | 湖北三峡职业技术学院 | 1,2,3 | 0717-8853601 | 否 |
420058 | 湖北工业大学 | 1,2,3 | 027-59750718 | 否 |
420059 | 荆州市工业学校 | 1,2,3 | 0716-8017949 | 否 |
420060 | 湖北大学 | 1,2,3 | 027-88662509 | 否 |
420062 | 长江大学(荆州校区) | 1,2,3,4 | 0716-8060460 | 否 |
420068 | 鄂州职业大学 | 1,2 | 027-60858891 | 否 |
420071 | 荆州理工职业学院(东校区) | 1,2 | 15727168095 | 否 |
420072 | 湖北理工学院420072 | 1,2,3 | 0714-6358327 | 是 |
420073 | 仙桃职业学院 | 1,2 | 13997998451 | 否 |
420074 | 华中师范大学 | 1,2,3,4 | 027-67868318 | 否 |
420075 | 黄冈师范学院 | 1,2,3,4 | 0713-8835256 | 是 |
420076 | 黄冈职业技术学院 | 1,2 | 0713-8346388 | 否 |
420077 | 华中农业大学 | 2,3 | 027-87282492 | 否 |
420079 | 江汉大学 | 1,2,3 | 027-84396899 | 否 |
420082 | 华中科技大学 | 1,2,3,4 | 027-87543141/87541447 | 否 |
420084 | 华中科技大学同济医学院 | 2,3,4 | 027-83693778 | 否 |
420085 | 湖北中医药大学 | 2,1,3 | 027-68890146 | 否 |
420086 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 1 | 0717-7107235 | 否 |
420089 | 湖北中医药高等专科学校 | 1 | 0716-8023532 | 否 |
420092 | 湖北职业技术学院 | 1,2 | 0712-2867361 | 否 |
420093 | 湖北师范大学 | 1,2,3,4 | 0714-6570858 | 否 |
420094 | 中南民族大学 | 1,2,3,4 | 027-67843815 | 否 |
420095 | 武汉城市学院 | 1,2,3 | 027-86490734 | 是 |
420096 | 武汉交通职业学院 | 1,2 | 027-88756189 | 否 |
420099 | 武汉东湖学院 | 2,1,3 | 027-81933662 | 否 |
420100 | 武汉科技大学黄家湖校区 | 2,3,4 | 027-68893359 | 否 |
420102 | 湖北开放大学 | 1,2,3 | 027-87788499 | 否 |
420103 | 武昌首义学院 | 2,3 | 027-88426296 | 是 |
420106 | 武汉文理学院 | 1,2 | 027-65357503 | 否 |
420107 | 武汉民政职业学院 | 1,2 | 027-59490752 | 否 |
420108 | 黄冈科技职业学院 | 1,2 | 0713-8538008 | 否 |
420109 | 荆州理工职业学院(中校区) | 1,2,3 | 0716-8512204 | 否 |
420110 | 当阳市职业技术教育中心 | 1 | 15997599197 | 否 |
420112 | 武昌职业学院 | 1,2,3 | 027-81330180 | 是 |
420114 | 武汉轻工大学 | 1,2,3 | 027-85504742-808 | 否 |
420115 | 武汉学院 | 2,1 | 027-81299699-8054 | 否 |
420116 | 枝江市职业教育中心 | 1 | 0717-4222089 | 是 |
420121 | 武汉工程职业技术学院 | 1,2 | 027-89629315 | 否 |
420122 | 湖北商贸学院 | 1,2 | 027-87422433 | 否 |
420125 | 武汉华夏理工学院 | 1,2,3 | 027-81695605 | 是 |
420126 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 1 | 027-84280173 | 否 |
420128 | 宜昌市机电工程学校 | 1 | 0717-7104077 | 是 |
420129 | 远安县职业教育中心学校 | 1 | 0717-3821649 | 是 |
420133 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 1 | 0717-5316812 | 是 |
420134 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2,1 | 027-81802163 | 否 |
420137 | 武汉商贸职业学院 | 1,2 | 027-81627283 | 是 |
420138 | 武汉工商学院 | 1,2,3 | 027-88147113 | 否 |
420140 | 武汉工程大学 | 1,2 | 027-87788087 | 是 |
420302 | 汉江师范学院(丹江口校区) | 1,2,3 | 0719-8846223 | 是 |
421301 | 随州职业技术学院 | 1,2 | 13597833798 | 是 |
429601 | 天门职业学院 | 1,2 | 0728-5261172 | 否 |
-
合肥徽宴楼罍街店怎么样(合肥狮城徽宴楼)
据此,合肥高新区法院一审判决,合肥佳源徽宴楼餐饮有限公司立即停止侵害安徽狮城徽宴楼饮食管理有限公司相关商标专用权的行为,并赔偿狮城徽宴楼经济损失3万元。佳源徽宴楼不服一审判决,提起上诉。近日,合肥中院二审驳回上诉,维持原判。
-
打着火怠速下多少转最好(打着火怠速下100转最好)
我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!打着火怠速下多少转最好1000转最好。车辆在冷车时启动。发动机为了尽快进入状态,会在高转速下运行,俗称热车~如果说你车一启动就在1000转以下,这个你要等待下。转速还再下降,说明你车辆的怠速过低,需要提高一点~如果始终保持不变的转速,说明你车在启动之前,状态很好,不需要热车。
-
植物大战僵尸搞笑动画植物是反派(青春守沪)
青春守沪青年报·青春上海记者范彦萍“有一天,小草正在散步,突然病毒老大冲了过来小草很害怕,撒腿就跑,眼看病毒老大就要追上来了,忽然,西瓜和辣椒跑了过来,与病毒老大发起了战斗……”最近,上海理工大学附属小学教育。
-
波比认猪猪侠老大(超人特工队强势回归)
《超人特工队2》的焦点在妈妈海伦身上,她骑着重型机车阻止各种悲剧,屡创功劳。续集《超人特工队2》时隔14年强势回归。《超2》延续首集的内容,由于超人身份引起疑虑,有心人士希望让超人重新在社会获得重视,但事情并非想象的简单,正义感与超能力毫无用武之地,可以想象巴鲍勃的无力感。除了妈妈与小儿子,片中的酷冰侠、小飞、小倩、巴鲍勃,以及其他英雄例如“砖头”与“空间女侠”等,都各有特色,贡献了很多笑点。
-
猜成语一个太阳和一个星星(众多星星围绕月亮)
大家好,看图猜成语,你最棒!昨天答案分别是:背道而驰,一鸣惊人,空中楼阁,如虎添翼,拔刀相助成语释义:背道而驰:朝着相反的方向跑。比喻行动方向和所要达到的目标完全相反。比喻增添力量,使强大的更加强大,或使凶恶的更加凶恶。每天进步一点点,离成功更进一步,加油!
-
湖南端午节有哪些风俗拨龙舟(端午佳节看龙舟飞渡)
沅江和溆水泛舟是江口的魅力所在。溆浦的传统龙舟一般头高尾翘,成梭子形,全长大约在26至28米之间,尾部翘起呈燕尾状,尾高达2.8米,可载70余人。两艘龙舟共108人,意取梁山泊108将。凡成年男子不管身处何地均必须赶回参加,或组织或自发,供四面八方慕名而来的客人亲友观赏。铜湾镇今年将有30多艘龙舟下水,场面非常热闹。全长约28米,28节,可坐人24节,计48人。黄溪口龙舟比赛没有号令,没有起跑线,观众是裁判。
-
红米note5a手机一直重复重启该怎么办(这5种办法都可供选择)
红米note5a手机一直重复重启该怎么办?红米note5a手机一直重复重启该怎么办首先遇到这个情况,先查看一下手机的是否还有电量,如果没有足够的电量的话,红米Note就会出现这个问题,解决这个问题的方法很简单,那就是为手机充电。另外,红米Note无限自动重启的也有可能是因为安装了root之后,把系统的自带的软件卸载掉,从而导致红米Note无限重启。
-
饭后多久运动(饭后多久运动合适及原因)
吃完饭多长时间可以运动,主要看采取运动强度是怎么样的如果是轻度运动,比如太极拳或者散步,如果不是太饱的情况之下,饭后10分钟左右就可以进行但是如果是一些高强度的体育锻炼,需要2个小时后甚至更长时间,比如长跑、打篮球、拳击、健身等建议饭后2小时以上,甚至更久再活动,我来为大家科普一下关于饭后多久运动?如果是轻度运动,比如太极拳或者散步,如果不是太饱的情况之下,饭后10分钟左右就可以进行。
